Schnell – Flexibel – Produktiv
Flexible und leistungsstarke CNC-gesteuerte Federmaschinen zur Herstellung von rechts- und linksgewundenen Druckfedern oder Zugfederkörpern. Von der kleinsten Druckfeder mit Drahtdurchmesser ab 0,12 mm bis zum Federgiganten bis 30 mm immer die richtige Lösung für alle Anforderungen. Mit flexiblen Ausstattungsvarianten und unterschiedlichen Produktreihen von Performance bis High-Performance decken die Federmaschinen von WAFIOS jede Anwendung wirtschaftlich ab.
Maschinen
Maschinenvergleich FUL-Baureihe
- Hohe Ausbringungsleistung, große Flexibilität
- Zukunftsorientiertes Maschinenkonzept, individuell konfigurierbar für alle Anwendungsfälle
- Komfortables Programmiersystem WPS 3.2 EasyWay erhöht Maschinenverfügbarkeit
- Hohe Qualitätsstandards sichern Nullfehlerproduktion
- iQ-Funktionen - Mehr Effizienz durch intelligente Prozesssteuerung
Bitte wählen Sie den Drahtdurchmesser [mm]
FUL 16
von 0.12
bis 0.8 mm
Drahtdurchmesser | 0.12 - 0.8 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2600 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 20 mm |
Winderichtung | rechts und links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 240 m/min |
FUL 16+
von 0.12
bis 0.8 mm
Drahtdurchmesser | 0.12 - 0.8 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2600 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 20 mm |
Winderichtung | rechts und links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 260 m/min |
FUL 26+
von 0.2
bis 1.6 mm
Drahtdurchmesser | 0.2 - 1.6 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 45 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 240 m/min |
FUL 26+ 4speed
von 0.5
bis 1.6 mm
Drahtdurchmesser | 0.5 - 1.6 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 45 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 600 m/min |
FUL 36+
von 0.5
bis 3 mm
Drahtdurchmesser | 0.5 - 3 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 65 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 220 m/min |
FUL 36+ 4speed
von 1
bis 2.8 mm
Drahtdurchmesser | 1 - 2.8 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2300 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 65 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 500 m/min |
FUL 46
von 0.9
bis 4.5 mm
Drahtdurchmesser | 0.9 - 4.5 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2100 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 95 mm |
Winderichtung | links und optional rechts |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 175 m/min |
FUL 56
von 1.5
bis 5 mm
Drahtdurchmesser | 1.5 - 5 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2100 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 95 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 150 m/min |
FUL 76
von 2.1
bis 7.5 mm
Drahtdurchmesser | 2.1 - 7.5 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2200 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 140 mm |
Winderichtung | rechts und links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 130 m/min |
FUL 86
von 3.1
bis 8 mm
Drahtdurchmesser | 3.1 - 8 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 150 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 130 m/min |
FUL 126
von 5.1
bis 12 mm
Drahtdurchmesser | 5.1 - 12 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2200 N\mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 220 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 100 m/min |
FUL 166
von 6.1
bis 16 mm
Drahtdurchmesser | 6.1 - 16 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥5 |
Federaussendurchmesser | max. 240 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 175
von 6.1
bis 17 mm
Drahtdurchmesser | 6.1 - 17 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Federaussendurchmesser | max. 240 mm |
Winderichtung | rechts und optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 183
von 8.1
bis 18 mm
Drahtdurchmesser | 8.1 - 18 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥5 |
Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
Winderichtung | rechts |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 70 m/min |
FUL 203
von 8.1
bis 20 mm
Drahtdurchmesser | 8.1 - 20 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
Wickelverhältnis | ≥5 |
Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
Winderichtung | rechts |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 65 m/min |
FUL 226
von 12.1
bis 30 mm
Drahtdurchmesser | 12.1 - 30 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=800 N/mm² |
Drahtdurchmesser | 12.1 - 22 mm |
Drahtfestigkeit | Rm=2000 N/mm² |
Federaussendurchmesser | max. 300 mm |
Wickelverhältnis | ≥4 |
Winderichtung | rechts optional links |
Einzugsgeschwindigkeit | max. 65 m/min |
FUL 36+ 4speed
- Höchste Dynamik dank neuer, wassergekühlter Antriebstechnik steigert die Ausbringungsleistung und senkt die Stückkosten
- Traglasterhöhte und für Drahteinzugsgeschwindigkeiten von bis zu 500 m/min angepasste Drahthaspel der AHT- und AHP-Baureihe verarbeiten prozesssicher Spulen und Coils
- Die Drahtspeicherbox kompensiert Schwankung zwischen Drahtwindemaschine im Start-Stopp-Betrieb und konstant ablaufender Haspel und realisiert ein zugfreies Bereitstellen des Drahtes
- Innovatives und modernes Maschinendesign mit verbesserter Ergonomie