Rapides – Flexibles – Productives
Des machines à fabriquer les ressorts à commande CNC flexibles et performantes pour la fabrication de ressorts de compression ou de corps de ressort de traction enroulés à droite et à gauche. Du plus petit ressort de compression avec un diamètre de fil à partir de 0,12 mm jusqu’aux ressorts de grandes dimensions jusqu’à 30 mm, nous avons toujours la solution qui convient pour toutes les exigences. Avec des variantes d’équipement flexibles et différentes gammes de produits, de Performance à High-Performance, les machines à fabriquer les ressorts WAFIOS couvrent toutes les applications avec rentabilité.
Machines
Comparatif machine Gamme FUL
- Cadence élevée, grande flexibilité
- Concept de machine orienté sur l’avenir, configurable selon les besoins pour toutes les applications possibles
- Le système de programmation confortable WPS 3.2 augmente la disponibilité de la machine
- Des normes de qualité élevées assurent une production zéro défaut
- Fonctions iQ – Plus d’efficacité grâce à la commande intelligente des processus
Bitte wählen Sie den Drahtdurchmesser [mm]
FUL 16
von 0.12
bis 0.8 mm
Diamètre de fil | 0.12 - 0.8 mm |
Rigidité du fil | Rm=2600 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 20 mm max. |
Sens d’enroulement | À droite et à gauche |
Vitesse d’amenage | 240 m/min max. |
FUL 16+
von 0.12
bis 0.8 mm
Diamètre de fil | 0.12 - 0.8 mm |
Rigidité du fil | Rm=2600 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | max. 20 mm |
Sens d’enroulement | rechts und links |
Vitesse d’amenage | max. 260 m/min |
FUL 26+
von 0.2
bis 1.6 mm
Diamètre de fil | 0.2 - 1.6 mm |
Rigidité du fil | Rm=2300 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 45 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 240 m/min max. |
FUL 26+ 4speed
von 0.5
bis 1.6 mm
Diamètre de fil | 0.5 - 1.6 mm |
Rigidité du fil | Rm=2300 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 45 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 600 m/min max. |
FUL 36+
von 0.5
bis 3 mm
Diamètre de fil | 0.5 - 3 mm |
Rigidité du fil | Rm=2300 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 65 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 220 m/min max. |
FUL 36+ 4speed
von 1
bis 2.8 mm
Diamètre de fil | 1 - 2.8 mm |
Rigidité du fil | Rm=2300 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 65 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 500 m/min max. |
FUL 46
von 0.9
bis 4.5 mm
Diamètre de fil | 0.9 - 4.5 mm |
Rigidité du fil | Rm=2100 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 95 mm max. |
Sens d’enroulement | À gauche et à droite en option |
Vitesse d’amenage | 175 m/min max. |
FUL 56
von 1.5
bis 5 mm
Diamètre de fil | 1.5 - 5 mm |
Rigidité du fil | Rm=2100 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 95 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 150 m/min max. |
FUL 76
von 2.1
bis 7.5 mm
Diamètre de fil | 2.1 - 7.5 mm |
Rigidité du fil | Rm=2200 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 140 mm max. |
Sens d’enroulement | À droite et à gauche |
Vitesse d’amenage | 130 m/min max. |
FUL 86
von 3.1
bis 8 mm
Diamètre de fil | 3.1 - 8 mm |
Rigidité du fil | Rm=2000 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 150 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 130 m/min max. |
FUL 126
von 5.1
bis 12 mm
Diamètre de fil | 5.1 - 12 mm |
Rigidité du fil | Rm=2200 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 220 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 100 m/min max. |
FUL 166
von 6.1
bis 16 mm
Diamètre de fil | 6.1 - 16 mm |
Rigidité du fil | Rm=2000 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥5 |
Diamètre extérieur du ressort | 240 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 70 m/min max. |
FUL 175
von 6.1
bis 17 mm
Diamètre de fil | 6.1 - 17 mm |
Rigidité du fil | Rm=2000 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Diamètre extérieur du ressort | 240 mm max. |
Sens d’enroulement | droite et gauche en option |
Vitesse d’amenage | 70 m/min max. |
FUL 183
von 8.1
bis 18 mm
Diamètre de fil | 8.1 - 18 mm |
Rigidité du fil | Rm=2000 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥5 |
Diamètre extérieur du ressort | 300 mm max. |
Sens d’enroulement | droite |
Vitesse d’amenage | 70 m/min max. |
FUL 203
von 8.1
bis 20 mm
Diamètre de fil | 8.1 - 20 mm |
Rigidité du fil | Rm=2000 N/mm² |
Rapport d’enroulement | ≥5 |
Diamètre extérieur du ressort | 300 mm max. |
Sens d’enroulement | droite |
Vitesse d’amenage | 65 m/min max. |
FUL 226
von 12.1
bis 30 mm
Diamètre de fil | 12.1 - 30 mm |
Rigidité du fil | Rm=800 N/mm² |
Diamètre de fil | 12.1 - 22 mm |
Rigidité du fil | Rm=2000 N/mm² |
Diamètre extérieur du ressort | 300 mm max. |
Rapport d’enroulement | ≥4 |
Sens d’enroulement | À droite, à gauche en option |
Vitesse d’amenage | 65 m/min max. |
FUL 86
Rendement élevé, grande flexibilité
- Concept de machine rapide grâce à une vitesse d’amenage élevée, des valeurs d’accélération d’axes et des temps de coupe très courts
- Types de coupe variées
- Options d’équipement polyvalentes
Concept de machine orienté sur l’avenir
- Toute dernière technologie d’entraînement et de commande
- Conception de machine modulaire et solutions d’outillage innovantes
Le système de programmation confortable WPS 3.2 augmente la disponibilité de la machine
- Programmation de géométries pour une saisie de ressorts simplifiée
- Possibilité d’enregistrement de réglages manuels pour le programme de ressorts
Des normes de qualité élevées assurent une production zéro défaut
- Relevé optique des dimensions du produit et régulation consécutive
- Possibilité de tri grâce à des aiguillages rapides
- iQcontrol pour la mesure et la régulation durant le process
- Surveillances de process supplémentaires, comme contrôle du patinage et détection des marquages couleur